Standard: | ||||||||||||
API SPEC 5CT | ||||||||||||
Uses : | ||||||||||||
Type of end-finish | ||||||||||||
Grade | ||||||||||||
J-55 | L-80 | N-801、Q | C-90 | T-95 | P-110 | |||||||
2 3/8” | 4 | -- | 2.375 | 60.33 | 0.167 | 4.24 | PN | PN | PN | PN | PN | -- |
4.6 | 4.7 | 2.375 | 60.33 | 0.19 | 4.83 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |
5.8 | 5.95 | 2.375 | 60.33 | 0.254 | 6.45 | -- | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |
6.6 | -- | 2.375 | 60.33 | 0.295 | 7.49 | -- | P | -- | P | P | -- | |
7.35 | 7.45 | 2.375 | 60.33 | 0.336 | 8.53 | -- | PU | -- | PU | PU | -- | |
2 7/8” | 6.4 | 6.5 | 2.875 | 73.03 | 0.217 | 5.51 | PUN | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
7.8 | 7.9 | 2.875 | 73.03 | 0.276 | 7.01 | -- | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |
8.6 | 8.7 | 2.875 | 73.03 | 0.308 | 7.82 | -- | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |
9.35 | 9.45 | 2.875 | 73.03 | 0.34 | 8.64 | -- | PU | -- | PU | PU | -- | |
10.5 | -- | 2.875 | 73.03 | 0.392 | 9.96 | -- | P | -- | P | P | -- | |
11.5 | -- | 2.875 | 73.03 | 0.44 | 11.18 | -- | P | -- | P | P | -- | |
3 1/2” | 7.7 | -- | 3.5 | 88.9 | 0.216 | 5.49 | PN | PN | PN | PN | PN | -- |
9.2 | 9.3 | 3.5 | 88.9 | 0.254 | 6.45 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |
10.2 | -- | 3.5 | 88.9 | 0.289 | 7.34 | PN | PN | PN | PN | PN | -- | |
12.7 | 12.95 | 3.5 | 88.9 | 0.375 | 9.52 | -- | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |
14.3 | -- | 3.5 | 88.9 | 0.43 | 10.92 | -- | P | -- | P | P | -- | |
15.5 | -- | 3.5 | 88.9 | 0.476 | ||||||||
Copyright @ 2016 ORIENT, All Rights Reserved.
ADDRESS: NO.202, Building 6, Area H, Qingyang Industrial Headquarter Base,Chengdu, Sichuan, China
Email:info@orientcn.com TEL:+86-28-65332787 FAX:+86-28-65332789