Standard: | |
GB18248 | |
ASTM A519 | |
Uses: | |
Manufacturing gas cylinder |
Size range | |||||||||||||||||
OD | WT mm | ||||||||||||||||
inch | mm | 2 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 7.1 | 9.5 | 12.5 | 13 | 14-16 | 17-19 | 20-25 | 31-60 | 61-70 | 81-90 | 91-120 |
0.84 | 21.3 | ||||||||||||||||
1.05 | 26.7 | ||||||||||||||||
1.315 | 33.4 | ||||||||||||||||
1.66 | 42.2 | ||||||||||||||||
1.9 | 48.3 | ||||||||||||||||
2.375 | 60.3 | ||||||||||||||||
2.875 | 73 | ||||||||||||||||
3.5 | 88.9 | ||||||||||||||||
4 | 101.6 | ||||||||||||||||
4.5 | 114.3 |
Copyright @ 2016 ORIENT, All Rights Reserved.
ADDRESS: NO.202, Building 6, Area H, Qingyang Industrial Headquarter Base,Chengdu, Sichuan, China
Email:info@orientcn.com TEL:+86-28-65332787 FAX:+86-28-65332789