Standard: | ||||||||||||||||
EN10210/10297 | ||||||||||||||||
ASTM A519 | ||||||||||||||||
Uses: | ||||||||||||||||
for mechanical applications | ||||||||||||||||
Grade: | ||||||||||||||||
Standard | Grade | |||||||||||||||
EN10210 | S235JRH、S275J0H、S275J2H、S355J0H、S355J2H | |||||||||||||||
EN10297 | E235、E275、E315、E355、E470、E420J2、30CrMo4、34CrMo4、42CrMo4 | |||||||||||||||
ASTM A519 | 1010、1016、1018、1020、1026、1030、1518、1524、1541 | |||||||||||||||
Size range | ||||||||||||||||
OD | WT mm | |||||||||||||||
inch | mm | 2 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 7.1 | 9.5 | 12.5 | 13 | 14-16 | 17-19 | 20-25 | 31-60 | 61-70 | |
0.84 | 21.3 | |||||||||||||||
1.05 | 26.7 | | ||||||||||||||
1.315 | 33.4 | |||||||||||||||
1.66 | 42.2 | | ||||||||||||||
1.9 | 48.3 | |||||||||||||||
2.375 | 60.3 | |||||||||||||||
2.875 | 73 | |||||||||||||||
3.5 | 88.9 | |||||||||||||||
4 | 101.6 | |||||||||||||||
4.5 | 114.3 | |||||||||||||||
5.563 | 141.3 | |||||||||||||||
6.625 | 168.3 | |||||||||||||||
8.625 | 219.1 | |||||||||||||||
10.75 | 273 | |||||||||||||||
12.75 | 323.9 | |||||||||||||||
14 | 355.6 | |||||||||||||||
16 | 406.4 | | ||||||||||||||
18 | 457 | |||||||||||||||
20 | 508 |
Copyright @ 2016 ORIENT, All Rights Reserved.
ADDRESS: NO.202, Building 6, Area H, Qingyang Industrial Headquarter Base,Chengdu, Sichuan, China
Email:info@orientcn.com TEL:+86-28-65332787 FAX:+86-28-65332789